| Caractéristiques: | Time Factura Access (*) | Time Factura SQL |
| Zone Administrative | ![]() | ![]() |
| Gestion des Produits | ![]() | ![]() |
| Achats aux Fournisseurs | ![]() | ![]() |
| Ventes aux clients | ![]() | ![]() |
| Gestion des éléments de production | ![]() | ![]() |
| Importation/duplication des documents de ventes | ![]() | ![]() |
| Importation/duplication des documents d’achats | ![]() | ![]() |
| Multi-utilisateurs/entreprises/poste (**) | ![]() | ![]() |
| Analyse graphique 3D des données de facturation | ![]() | ![]() |
| Système d’aide intégré | ![]() | ![]() |
| Manuel en Pdf | ![]() | ![]() |
| Sans Publicité | ![]() | ![]() |
| Retenu d’impôts à la source | ![]() | ![]() |
| Actions paramétrables avec des scripts | ![]() | ![]() |
| Gestion des accès grâce aux profils d’utilisateurs | ![]() | ![]() |
| Mises à jour automatiques | ![]() | Brevemente |
| Moteur de base de données | Access | SQL |
| Version Française | Brevemente | ![]() |
| Licence gratuite | ![]() | ![]() |
Pour le SAV, contactez un agent près de chez vous.
Veuillez télécharger la brochure commerciale de Time Factura et son Manuel.
Contribuer à l'amélioration de ce logiciel!
- Uniquement en pensant à vous et à vos besoins, l’équipe AClogik a dépensé de nombreuses heures de travail pour développer Time Factura. Récompensez l’effort de cet équipe en donnant votre contribution, de façon à ce que ces personnes puissent continuer à être améliorer ce logiciel.












